박람회 소개
신년 연휴를 앞두고 열리는 잘 알려진 엔터테인먼트 및 쇼핑 행사로, 20일간 진행되며 다수의 소비재 전시업체가 참가한다. 어린이와 성인을 위한 풍성한 엔터테인먼트 프로그램이 함께 진행된다. Beogradski sajam에서 가장 많이 방문하는 행사 중 하나이다. 제64회.
이 날짜의 평년 날씨
베오그라드의 2015–2024 관측값을 2026년 12월 11일~30일 기준으로 평균한 값입니다. 한 달 전체가 아닌 전시회 당일 기준입니다.
12월 11일8° / 0°30% 해에 비
12월 12일8° / 0°40% 해에 비
12월 13일6° / -1°30% 해에 비
12월 14일5° / -1°50% 해에 비
12월 15일7° / -1°20% 해에 비
12월 16일7° / -1°30% 해에 비
12월 17일6° / -2°20% 해에 비
12월 18일4° / -2°
12월 19일5° / -2°
12월 20일6° / -1°
12월 21일6° / -1°
12월 22일6° / 0°30% 해에 비
12월 23일7° / 1°30% 해에 비
12월 24일9° / 2°50% 해에 비
12월 25일8° / 2°50% 해에 비
12월 26일8° / 1°40% 해에 비
12월 27일8° / 0°30% 해에 비
12월 28일7° / -1°
12월 29일7° / -1°30% 해에 비
12월 30일6° / -1°20% 해에 비
출처: NASA POWER (관측값 2015–2024), 좌표 © OpenStreetMap
같은 주 베오그라드에서
같은 시기에 열리는 다른 전시회 — 이미 출장 중이라면 함께 둘러볼 만합니다.